Hari ini | : | 27 |
Kemarin | : | 124 |
Total | : | 68.926 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.217.10 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Pekon | : | Pasir Ukir |
Kode Pekon | : | 1810052023 |
Kecamatan | : | Pagelaran |
Kode Kecamatan | : | 181005 |
Kabupaten | : | Pringsewu |
Kode Kabupaten | : | 1810 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 35375 |
Pasirukir2023@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Pasir Ukir, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Provinsi Lampung
Kec. Pagelaran
Kab. Pringsewu - Lampung
Identitas
Pekon
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 45.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 30.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 15.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 15.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 15.000.000,00 | Rp 1.500.000,00 |
Latitude | : | -5.34730 |
Longitude | : | 104.89386 |
Pekon Pasir Ukir, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung