Pekon Pasir Ukir

Kec. Pagelaran
Kab. Pringsewu - Lampung

Artikel

Realisasi APBDes 2021

Manggala

23 April 2022

153 Kali dibuka

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON PASIR UKIR

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 1.456.867.086,00 1.455.749.127,00 1.117.959,00 99,92
4.2.1. Dana Desa 950.169.000,00 950.169.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 14.674.286,00 25.331.687,00 -10.657.401,00 172,63
4.2.3. Alokasi Dana Pekon 448.681.000,00 446.905.640,00 1.775.360,00 99,60
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 33.342.800,00 33.342.800,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.456.867.086,00 1.455.749.127,00 1.117.959,00 99,92
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 533.044.962,00 523.922.559,00 9.122.403,00 98,29
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 238.115.400,00 230.815.900,00 7.299.500,00 96,93
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 13.874.286,00 13.874.286,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 63.432.600,00 61.932.600,00 1.500.000,00 97,64
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon 576.644.000,00 576.644.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.425.111.248,00 1.407.189.345,00 17.921.903,00 98,74
SURPLUS / (DEFISIT) 31.755.838,00 48.559.782,00 -16.803.944,00 65,40
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 22.102.836,00 21.813.673,00 289.163,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 22.102.836,00 21.813.673,00 289.163,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 22.102.836,00 21.421.000,00 681.836,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 22.102.836,00 21.421.000,00 681.836,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 392.673,00 -392.673,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 31.755.838,00 48.952.455,00 -17.196.617,00

Komentar yang terbit pada artikel "Realisasi APBDes 2021"

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Aparatur Pekon

Penjabat Kepala Pekon

MAT HAPIPI

Sekretaris Pekon

YUDA BAHTIAR

Kaur Perencanaan

EKO RISWANTO

Kaur Keuangan

SUTARI

Kadus I

HERI SUSANTO

Kadus II

HENI YUSNITA

Kadus III

RIZKY NOVRYAN GINANJAR

Kadus IV

PANUT SUTOMO

Kaur TU dan Umum

AMERTA CASONA

Kasi Pemerintahan

SUPARLAN

Kasi Pelayanan

DAMAS KASTANTO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Pasir Ukir

Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 45.000.000,00Rp 3.000.000,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 30.000.000,00Rp 1.500.000,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 15.000.000,00Rp 15.000.000,00

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 15.000.000,00Rp 1.500.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 15.000.000,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 15.000.000,00Rp 1.500.000,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 15.000.000,00Rp 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 15.000.000,00Rp 1.500.000,00

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.34730
Longitude:104.89386

Pekon Pasir Ukir, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon