Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 461 | 30,71% | 262 | 17,46% | 199 | 13,26% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 374 | 24,92% | 6 | 0,40% | 368 | 24,52% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 166 | 11,06% | 90 | 6,00% | 76 | 5,06% |
4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 7 | 0,47% | 5 | 0,33% | 2 | 0,13% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 4 | 0,27% | 2 | 0,13% | 2 | 0,13% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 278 | 18,52% | 249 | 16,59% | 29 | 1,93% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 18 | 1,20% | 8 | 0,53% | 10 | 0,67% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0,13% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 35 | 2,33% | 33 | 2,20% | 2 | 0,13% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 36 | 2,40% | 35 | 2,33% | 1 | 0,07% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 2 | 0,13% | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 11 | 0,73% | 9 | 0,60% | 2 | 0,13% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 99 | 6,60% | 82 | 5,46% | 17 | 1,13% |
89 | LAINNYA | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
JUMLAH | 1501 | 100,00% | 788 | 52,50% | 713 | 47,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1501 | 100,00% | 788 | 52,50% | 713 | 47,50% |
Diperbarui pada : 22 Oktober 2024
Statistik Desa

Populasi
788

Populasi
713

Populasi
0

Populasi
1501
788
LAKI-LAKI
713
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1501
TOTAL
Aparatur Pekon

Penjabat Kepala Pekon
MAT HAPIPI

Sekretaris Pekon
YUDA BAHTIAR

Kaur Perencanaan
EKO RISWANTO

Kaur Keuangan
SUTARI

Kadus I
HERI SUSANTO

Kadus II
HENI YUSNITA

Kadus III
RIZKY NOVRYAN GINANJAR

Kadus IV
PANUT SUTOMO

Kaur TU dan Umum
AMERTA CASONA

Kasi Pemerintahan
SUPARLAN

Kasi Pelayanan
DAMAS KASTANTO



Pekon Pasir Ukir
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 16 |
Kemarin | : | 124 |
Total | : | 68.915 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.217.10 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Arsip Artikel

230 Kali dibuka
Pembangunan Masjid "SAMUDRA IMAN" Tahun 2021...
.jpeg)
175 Kali dibuka
MENSUCIKAN DIRI, IKLASKAN NIAT, MEMERIAHKAN BULAN SUCI DENGAN...

171 Kali dibuka
Sosialisasi Desa Wisata Edukasi Berbasis PKK...

161 Kali dibuka
Pengukuhan Pengurus Bidang- Bidang Yayasan Jantung Sehat Indonesia...

149 Kali dibuka
MUSYAWARAH PEMBANGUNAN PEKON PASIR UKIR TAHUN 2021...

09 Mei 2025
MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDESUS) PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH...

11 Maret 2025
PELAKSANAAN POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP) DI PEKON...

07 Maret 2025
KEGIATAN RUTIN POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP) DI PEKON...

21 Februari 2025
PELEPASAN MAHASISWA PRAKTEK KULIAH NYATA (PKN) POLITEKNIK NEGERI...

13 Februari 2025
JALAN SEHAT DALAM RANGKA MERAYAKAN HARI ULANG TAHUN PEKON PASIR...